Personal Data
Teacher
Year | Paper Title |
108 | ,(SCI) |
107 | ,(SCI) |
107 | ,(SCI) |
107 | ,(SCI) |
106 | ,7, pp2460-2465,(SCI) |
106 | ,(SCI) |
106 | ,(SCI) |
106 | ,(SCI) |
105 | ,178, pp115,(SCI) |
105 | ,173, pp25,(SCI) |
105 | ,169, pp156,(SCI) |
105 | ,31, pp236,(SCI) |
104 | ,432, pp25,(SCI) |
104 | ,158, pp371,(SCI) |
104 | ,167, pp413,(SCI) |
103 | ,39, pp122,(SCI) |
103 | ,41, pp88,(SCI) |
103 | ,45, pp112,(SCI) |
103 | ,24, pp991,(SCI) |
103 | ,29, pp698,(SCI) |
103 | ,29, pp500,(SCI) |
103 | ,24, pp1723,(SCI) |
103 | ,38, pp74,(SCI) |
102 | ,35, pp273,(SCI) |
102 | ,23, pp629,(SCI) |
102 | ,23, pp1107,(SCI) |
101 | ,53, pp1169,(SCI) |
101 | ,137, pp571,(SCI) |
101 | ,137, pp4415 |
101 | ,137, pp1553,(SCI) |
101 | ,53, pp5848,(SCI) |
101 | ,137, pp5201,(SCI) |
100 | ,26, pp518,(SCI) |
100 | ,33, pp777,(SCI) |
100 | ,346, pp978,(SCI) |
100 | ,21, pp1021,(SCI) |
100 | ,51, pp109,(SCI) |
99 | ,345, pp956,(SCI) |
99 | ,345, pp3557,(SCI) |
99 | ,344, pp2236,(SCI) |
98 | ,50, pp6130,(SCI) |
98 | ,50, pp4925,(SCI) |
98 | ,344, pp1639,(SCI) |
98 | ,344, pp1020,(SCI) |
97 | ,343, pp2887,(SCI) |
94 | ,208, pp429,(SCI) |
| ,(SCI) |
Year | Start Date | Name |
2011 | 2011-08-01 | |
2010 | 2010-08-01 | |
2009 | 2009-08-01 | |
2008 | 2008-08-01 | |
2006 | 2006-08-01 | |
2005 | 2005-08-01 | |
Year | Award Name | Award Unit |
2009 | | |
School Name | Country | Department | Degree | 起迄年月 |
| | | | ~ |
Organization Name | Unit | 職務 | 期間 |
| | | ~ |
| | | ~ |
| | | ~ |